Consumentenprijs is spotprijs + energiebelasting + SDE + BTW.
Energiebelasting | SDE | BTW | |
2020 | € 0.09770 | € 0.02730 | 21% |
2021 | € 0.09428 | € 0.03000 | 21% |
2022 | € 0.03679 | € 0.03050 | 9% |
2023 | € 0.12599 | € 0.00000 | 21% |
2024 | € 0.10880 | € 0.00000 | 21% |
2025 | € 0.10154 | € 0.00000 | 21% |
In 2020 waren er 22 dagen en 97 uren met een prijs onder nul.
In 2021 waren er 18 dagen en 70 uren met een prijs onder nul.
In 2022 waren er 25 dagen en 85 uren met een prijs onder nul.
In 2023 waren er 62 dagen en 315 uren met een prijs onder nul.
In 2024 waren er 96 dagen en 464 uren met een prijs onder nul.
In 2025 waren er 33 dagen en 136 uren met een prijs onder nul.